"Dengan pemecahan rekor Muri pita merah dengan panjang 500 meter itu diharapkan bisa kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap penularan HIV/AIDS,"
berikut data yang di peroleh dari Departemen Kesehatan RI
956 kasus AIDS tambahan dilaporkan dalam triwulan Juli s.d. September 2010
2753 kasus AIDS dilaporkan 1 Januari s.d. 30 September 2010
22726 kasus AIDS dengan 4249 kematian dilaporkan secara kumulatif antara 1 Januari 1987 s.d. 30 September 2010
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Kasus Baru AIDS Berdasarkan Tahun Pelaporan
Jenis Kelamin | AIDS | AIDS/IDU |
Laki-laki | 16731 | 8300 |
Perempuan | 5911 | 645 |
Tak Diketahui | 84 | 54 |
Jumlah | 22726 | 8999 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Faktor Risiko
Faktor Risiko | AIDS |
Heteroseksual | 11658 |
Homo-Biseksual | 705 |
Penasun | 9000 |
Transfusi Darah | 45 |
Transmisi Perinatal | 591 |
Tak Diketahui | 727 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur
Golongan Umur | AIDS | AIDS/IDU |
<1 | 227 | 0 |
1 - 4 | 273 | 0 |
5 - 14 | 159 | 9 |
15 - 19 | 659 | 162 |
20 - 29 | 10863 | 5769 |
30 - 39 | 7045 | 2439 |
40 - 49 | 2091 | 315 |
49 - 59 | 591 | 61 |
>60 | 114 | 9 |
Tak Diketahui | 704 | 235 |
Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Provinsi
No. | Provinsi | AIDS | AIDS/IDU | Mati |
1 | DKI Jakarta | 3870 | 2744 | 565 |
2 | Jawa Barat | 3714 | 2697 | 663 |
3 | Jawa Timur | 3617 | 1024 | 753 |
4 | Papua | 2962 | 3 | 379 |
5 | Bali | 1747 | 269 | 311 |
6 | Kalimantan Barat | 1125 | 197 | 138 |
7 | Jawa Tengah | 872 | 170 | 273 |
8 | Sulawesi Selatan | 591 | 265 | 62 |
9 | Sumatera Utara | 485 | 209 | 93 |
10 | Riau | 477 | 135 | 132 |
11 | DI Yogyakarta | 458 | 130 | 107 |
12 | Sumatera Barat | 410 | 268 | 99 |
13 | Kepulauan Riau | 365 | 31 | 140 |
14 | Banten | 326 | 200 | 57 |
15 | Sumatera Selatan | 219 | 104 | 38 |
16 | Maluku | 192 | 79 | 70 |
17 | Nusatenggara Timur | 182 | 14 | 31 |
18 | Sulawesi Utara | 173 | 40 | 62 |
19 | Jambi | 166 | 96 | 50 |
20 | Lampung | 144 | 112 | 42 |
21 | Nusatenggara Barat | 142 | 50 | 69 |
22 | Bangka Belitung | 120 | 41 | 18 |
23 | Bengkulu | 119 | 60 | 27 |
24 | Papua Barat | 58 | 5 | 19 |
25 | NAD | 52 | 17 | 12 |
26 | Kalimantan Tengah | 49 | 12 | 4 |
27 | Kalimantan Selatan | 27 | 9 | 5 |
28 | Sulawesi Tenggara | 22 | 1 | 5 |
29 | Maluku Utara | 16 | 5 | 8 |
30 | Sulawesi Tengah | 12 | 6 | 6 |
31 | Kalimantan Timur | 11 | 4 | 10 |
32 | Gorontalo | 3 | 2 | 1 |
33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 22726 | 8999 | 4249 |
Prevalensi Kasus AIDS per 100.000 Penduduk Berdasarkan Provinsi
No. | Provinsi | Prevalensi |
1 | Papua | 140.37 |
2 | Bali | 49.16 |
3 | DKI Jakarta | 43.34 |
4 | Kepulauan Riau | 24.36 |
5 | Kalimantan Barat | 23.96 |
6 | Maluku | 14.21 |
7 | DI Yogyakarta | 13.44 |
8 | Bangka Belitung | 11.65 |
9 | Jawa Timur | 10.01 |
10 | Sumatera Barat | 9.10 |
11 | Papua Barat | 8.93 |
12 | Jawa Barat | 8.88 |
13 | Riau | 8.39 |
14 | Sulawesi Utara | 7.69 |
15 | Bengkulu | 6.80 |
16 | Sulawesi Selatan | 6.65 |
17 | Jambi | 5.80 |
18 | Nusatenggara Timur | 4.17 |
19 | Sumatera Utara | 3.71 |
20 | Banten | 3.14 |
21 | Nusatenggara Barat | 3.07 |
22 | Sumatera Selatan | 3.04 |
23 | Jawa Tengah | 2.70 |
24 | Kalimantan Tengah | 2.06 |
25 | Lampung | 1.86 |
26 | Maluku Utara | 1.67 |
27 | NAD | 1.27 |
28 | Sulawesi Tenggara | 0.95 |
29 | Kalimantan Selatan | 0.78 |
30 | Sulawesi Tengah | 0.46 |
31 | Kalimantan Timur | 0.35 |
32 | Gorontalo | 0.33 |
33 | Sulawesi Barat | 0.00 |
Nasional | 9.85 | |
Jumlah Kasus Baru AIDS Berdasarkan Tahun Pelaporan
Tahun | AIDS | AIDS/IDU |
1987 | 5 | 0 |
1988 | 2 | 0 |
1989 | 5 | 0 |
1990 | 5 | 0 |
1991 | 15 | 0 |
1992 | 13 | 0 |
1993 | 24 | 1 |
1994 | 20 | 0 |
1995 | 23 | 1 |
1996 | 42 | 1 |
1997 | 44 | 0 |
1998 | 60 | 0 |
1999 | 94 | 10 |
2000 | 255 | 65 |
2001 | 219 | 62 |
2002 | 345 | 97 |
2003 | 316 | 122 |
2004 | 1195 | 822 |
2005 | 2638 | 1420 |
2006 | 2873 | 1517 |
2007 | 2947 | 1437 |
2008 | 4969 | 1255 |
2009 | 3863 | 1156 |
2010 s.d. September | 2753 | 1033 |
Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI
0 comments:
Posting Komentar